Информация МОУ ООШ д. Новое Задубенье о потребности в продуктах питания на 2015 год
Автор: unc-nzd, 24 Мар 2015
№ п.п. | Наименование продуктов | Количество в килограммах |
1 | Капуста | 130 |
2 | Картофель | 425 |
3 | Лук | 43 |
4 | Морковь | 51 |
5 | Огурцы | 20 |
6 | Свекла | 75 |
7 | Сухофрукты | 10 |
8 | Крупа гороховая | 6 |
9 | Крупа гречневая | 43 |
10 | Крупа перловая | 6 |
11 | Крупа пшенная | 10 |
12 | Крупа рисовая | 38 |
13 | Макаронные изделия | 35 |
14 | Сахар | 58 |
15 | Соус томатный | 10 |
16 | Соль | 15 |
17 | Хлеб ржаной | 180 |
18 | Чай | 3 |
19 | Масло сливочное | 40 |
20 | Масло растительное | 12 |
Комментарии
Ваш отзыв
Обратите внимание: Комментарии модерируются, и это может вызвать задержку их публикации. Отправлять комментарий заново не требуется.