Персональный состав педагогических работников
№п/п | Ф.И.О. | Должность | Образование, наименование и дата окончания образовательного учреждения, специальность по диплому. | Квалификационная категория, год присвоения. | Стаж | Год курсовой переподготовки. | Срок переаттестации |
1 | Галюго Ирина Михайловна | директор | Высшее, БГПУ, 1996 г., русский язык и литература | Первая — директор школы, 2011г, первая — учитель русского языка и литературы, 2012г | 2 25 |
2012 2011 |
2016 2017 |
2 | Крысь Александр Николаевич | Учитель английского языка | Высшее, БГПИ, 1991г., немецкий и английский язык | Соответствие, 2012г | 23 | 2012 | 2017 |
3 | Локтева Светлана Васильевна | Учитель математики | Высшее, БГПИ, 1990 г., математика и физика | Первая, 2012г | 23 | 2011 | 2017 |
4 | Лукашова Валентина Николаевна | Учитель истории | Высшее, БГПИ, 1986 г., история | Высшая, 2010г | 34 | 2013 | 2015 |
5 | Малышева Лариса Алексеевна | Учитель начальных классов | Высшее, БГПУ, 2001 г., педагогика, методика начального образования | Первая, 2009г | 15 | 2011,2013 | 2014 |
6 | Фомкина Лилия Алексеевна | Учитель русского языка и литературы | Высшее, БГПУ, 2003 г., филология | Первая, 2012г | 18 | 2011 | 2017 |
7 | Шмыгаль Александр Михайлович | Учитель ОБЖ | Средне-специальное, Трубчевское педагогическое училище, 1990, физическая культура | Первая, 2013г | 23 | 2011 | 2018 |
8 | Шмыгаль Галина Алексеевна | Учитель географии, биологии | Высшее, БГПУ, 1997 г., география и биология | Первая, 2010г | 24 | 2012 | 2015 |
9 | Шмыгаль Николай Михайлович | Учитель физики, информатики | Высшее, МПИ, 1972 г., физика | Соответствие, 2011г | 41 | 2011,2013 | 2016 |
10 | Щерба Виталий Анатольевич | Учитель физкультуры | Высшее, БГУ, 2009 г., биология | Без категории | 1 | 2014 |
Ваш отзыв
Обратите внимание: Комментарии модерируются, и это может вызвать задержку их публикации. Отправлять комментарий заново не требуется.